Бюджет
![]() | Отчет - 30.06.2021 г. |
![]() | Отчет - 30.06.2021 г. |
![]() | |
![]() | Отчет за бюджета за месец юли 2021 г. |
![]() | Отчет за бюджета. За месец август 2021 |
![]() | Отчет за бюджета за месец септември 2021 г. |
![]() | Касов отчет към 31.10.2021 г. |
![]() | Касов отчет към 30.11.2021г. |
![]() | Касов отчет към 31.12.2021 г. |
![]() | ОТЧЕТ на БЮДЖЕТА за месец ДЕКЕМВРИ 2024 г. |
![]() | Касов отчет към 28.02.2022г. |
![]() | Касов отчет към 31.03.2022г. |
![]() | Касов отчет към 31.о5.2022 |
![]() | Oтчен на бюджета за месец юни 2022г. |
![]() | Касов отчет към 30.09.2022 г. |
![]() | Отчет на бюджета за месец Декември 2023 |
![]() | Касов отчет към 31.12.2022 г. |
![]() | Отчет на бюджета за месец септември 2023 |
![]() | Касов отчет към 31.03.2024 г. |

